乱用される睡眠薬・抗不安薬・処方薬・市販薬・非オピオイド系鎮痛薬とその症例数
乱用された睡眠薬、抗不安薬などのデータ一覧(厚生労働省)
| 乱用歴のある睡眠薬・抗不安薬一覧 | 症例数 |
| エチゾラム | 204 |
| フルニトラゼパム | 143 |
| トリアゾラム | 120 |
| ゾルピデム | 84 |
| ベゲタミン | 56 |
| ニメタゼパム | 54 |
| ブロチゾラム | 34 |
| アルプラゾラム | 34 |
| ブロマゼパム | 30 |
| ベンザリン | 17 |
| ジザゼパム | 17 |
| ロラゼパム | 16 |
| ゾピクロン | 14 |
| クロナゼパム | 7 |
| ロフラゼプ酸エチル | 6 |
| ニトラゼパム | 6 |
| アモバルビタール | 5 |
| エスタゾラム | 5 |
| ロルメタゼパム | 5 |
| クアゼパム | 4 |
| ラメルテオン | 4 |
| ペントバルビタール | 3 |
| リーゼ | 3 |
| エスゾピクロン | 3 |
| クロキサゾラム | 2 |
| リルマザホン | 2 |
| チアミラールナトリウム | 1 |
| トフィソパム | 1 |
| ハロキサゾラム | 1 |
| クロルベンゾジアゼポイド | 1 |
| フェノバルビタール | 1 |
| ブロムワレリル尿素 | 1 |
| スボレキサント | 1 |
| チオペンタール | 1 |
| 乱用歴のある市販薬 | 症例数 |
| ブロン(錠・液ともに含む) | 101 |
| パブロン | 29 |
| ウット | 27 |
| ナロンエース | 15 |
| バファリン | 11 |
| セデス | 10 |
| ドリエル | 9 |
| ベンザブロック | 8 |
| レスタミン | 8 |
| イブ | 7 |
| トニン | 7 |
| ナロン | 6 |
| ロキソニン | 5 |
| ノーシン | 3 |
| ルル | 3 |
| イヴ | 2 |
| ケロリン | 2 |
| コンタック | 2 |
| リスロン | 2 |
| エスタック | 2 |
| アストフィリン | 1 |
| アネトン | 1 |
| イブクイック | 1 |
| エフストリン | 1 |
| カイゲン | 1 |
| カゼリック | 1 |
| カフェイン | 1 |
| ケロール | 1 |
| コーラック | 1 |
| ジキニン | 1 |
| セキン | 1 |
| トラベルミン | 1 |
| ノバコデシロップ | 1 |
| リコリス | 1 |
| 新ルビカップ | 1 |
| 乱用歴のあるADHD治療薬 | 症例数 |
| リタリン(メチルフェニデート) | 30 |
| ベタナミン(ペモリン) | 8 |
| コンサータ(メチルフェニデート) | 3 |
| ストラテラ(アトモキセチン) | 3 |
| モディオダール(モダフィニール) | 2 |
| ヴァイバンス(アンフェタミン) | 1 |
| 乱用歴のある処方・非オピオイド系鎮痛薬 | 症例数 |
| ロキソニン | 19 |
| セデス | 5 |
| SG顆粒 | 4 |
| ボルタレン | 4 |
| カロナール | 3 |
| リリカ | 3 |
| バファリン | 2 |
| イミグラン | 1 |
| テルギンG | 1 |
| ナロン | 1 |
| ブルフェン | 1 |
| ペレックス | 1 |
| 乱用歴のある処方・オピオイド系鎮痛薬 | 症例数 |
| ペンタゾシン | 9 |
| ブプレノルフィン | 3 |
| トラマドール | 3 |
| モルヒネ | 2 |
| スタドール | 1 |
| フェンタニル | 1 |
| 乱用歴のある「その他」の薬物 | 症例数 |
| ラッシュ(亜硝酸エステル類) | 5 |
| エアダスター(代替フロン) | 2 |
| ガソリン(揮発性溶剤) | 2 |
| カフェイン(精神刺激薬) | 2 |
| クロールプロマジン(抗精神病薬) | 2 |
| サートラリン(抗うつ薬) | 2 |
| クエチアピン(抗精神病薬) | 2 |
| ビペリデン(抗パーキンソン病薬) | 2 |
| ミルナシプラン(抗うつ薬) | 2 |
| クロミプラミン(抗うつ薬) | 1 |
| アヘン(麻薬類) | 1 |
| アモキサピン(抗うつ薬) | 1 |
| アリピプラゾール(抗精神病薬) | 1 |
| ベンラファキシン(抗うつ薬) | 1 |
| デュロキセチン(抗うつ薬) | 1 |
| スルピリド(抗うつ薬) | 1 |
| イミプラミン(抗うつ薬) | 1 |
| アミトリプチリン(抗うつ薬) | 1 |
| シルデナフィル(勃起不全治療薬) | 1 |
| パロキセチン(抗うつ薬) | 1 |
| フルボキサミン(抗うつ薬) | 1 |
| フロセミド(利尿剤) | 1 |
| 炭酸リチウム(気分安定化薬) | 1 |
| リスペリドン(抗精神病薬) | 1 |
| ミルタザピン(抗うつ薬) | 1 |
| ジフェンヒドラミン(抗アレルギー薬) | 1 |
| レボメプロマジン(抗精神病薬) | 1 |
以上 2016年度 全国の精神科医療施設における薬物関連精神疾患の実体調査より
濫用される睡眠薬・抗不安薬
以上のとおり、一般的に睡眠薬として処方されるエチゾラム、フルニトラゼパム、トリアゾラム、ゾルピデムなどが高い比率で乱用されていることがわかります
これは隔年で行われる同調査において毎回の同じ傾向で、厚生労働省もいろいろと手を尽くしていますが、なかなか改善していきません。
また既に販売が停止しているはずのベゲタミンやニメタゼパムなども上位を占めており、医療機関から流出した薬剤が流れる流通経路が潜んでいる可能性が示唆されています。
さらには、依存症がないとされているスボレキサントとラメルテオンも乱用薬物として報告されています。
これらは依存症が発生しないはずですが、どういった症例があったのか、気になるところです。
あいかわらず乱用されるブロン
また、あいかわらずブロン錠、パブロン錠が上位にきています。
これらはリン酸ジヒドロコデインと塩酸メチルエフェドリンが含まれているため乱用されやすいのです。
前者は構造がモルヒネに似た成分であり、後者は覚せい剤に似た成分です。
こうしたことから80年代からブロンを大量に摂取する若者は少なからずいました。
液体ブロンは規制されましたが、いまだに錠剤は野放しにされているなど行政の方針としてよくわからない状態となっています。
とりあえず、個人的にこれらは規制されるべきと考えています。
別に鎮咳薬なんて他の成分だって今はいくらでもあるのです。
いつまでもわざわざ危ない薬を売り続ける必要はないのではないか、そう思いますが、どうなんでしょうか・・・。